
| 项目 | IMATEK IMlOT-20 |
|---|---|
| 跌落高度 | 2000 mm |
| 速度范围 | 1.0m/s 至 20m/s |
| 能量范围 | 4.0 J 至 2000 J |
| 试样面积 (W×D×H) | 1200×700×650mm |
| 项目 | Photron FASTCAM Mini AX200 |
|---|---|
| 分辨率 | 1024×1024 像素 |
| 帧速率 | 6400 fps |
| 帧数 | 21841 (3,41 sec) |
| 尺寸 (W×D×H) | 120×120×94mm |
提供多种用于标准测试几何形状和定制测试的摆锤、砧座、固定装置和夹具。
| 方法 | |
|---|---|
| 基板测试 | 夹持:Φ40mm,Φ100mm 摆锤:半球形 10mm 和 20mm |
| 能量吸收 | 摆锤:Φ160mm |
| 高速拉伸 | 应变率:高达 1500/s |
特性

