メーカー | スガ試験機株式会社 | ||
---|---|---|---|
機器名 | スーパーキセノンウェザーメーター(SX75型) | ||
光源 | 7.5kW水冷ロングライフキセノンランプ | ||
試験項目 | 照射/照射+降雨/暗黒/暗黒+結露(裏面スプレー)/暗黒+表面・裏面スプレー | ||
試料面放射照度 (フィルタ条件による) |
Ø580mm:48~200 W/m2、Ø648mm:40~160 W/m2(300~400nm※) (※測定波長300~700,290~800,340,420nm各種オプション) |
||
温度相対湿度範囲・ 調節精度 |
照射時 | BPT50~95±1℃(BSTオプション) | 30~85±5%(BPT63℃,60 W/m2) |
暗黒時 | 槽内温度20~80±1℃ | 95±5%(38℃) | |
試料回転枠 | Ø580mm、Ø648mm二重枠方式 | ||
試験片取付数 | Ø580mm:最大54枚、Ø648mm:最大63枚(試験片寸法150×70mm) | ||
電源容量 | 3相200V 約69A | ||
本体寸法(cm) | 幅110×奥行156×高191〔重量 約750kg〕 |
本機は耐候試験・耐光試験両方に使用可能です。
ランプの周りに2重のフィルタを置き、このフィルタを変えることにより、
以下のような条件の太陽光の分光分布に、近似することができます