
| 装置 | 項目 | J1000ELⅢ-3900H | |
|---|---|---|---|
射出装置 |
スクリュ記号 | K | |
| スクリュ径 | mm | 92 | |
| スクリュストローク | mm | 500 | |
| 理論射出体積 | cm3 | 3324 | |
| 射出圧力 | Mpa | 200 | |
| 射出速度 | mm/s | 160 | |
| 射出率 | cm3/s | 1064 | |
| 可塑化能力[PS] | kg/h | 405 | |
| スクリュ回転速度 | min-1 | 140 | |
| ヒータ電力 | kW | 47 | |
型締装置 |
型締方式 | ダブルトグル | |
| 型締力 | kN | 9810 | |
| デーライト | mm | 2500 | |
| 型盤ストローク | mm | 1300 | |
| 金型厚さ | mm | 500~1200 | |
| タイバー間隔[H×V] | mm | 1320×1320 | |
| エジェクタ力 | kN | 230 | |
| エジェクタストローク | mm | 200 | |
その他 |
機械質量 | t | 71 |
| 機械寸法[L×W×V] | m | 12.20×2.97×2.92 | |



